| 1. MIETE | |||
| Veranstaltung | ohne Tanz | mit Tanz | im Fasching |
| - Hallenmiete | 52,00 € | 128,00 € | 205,00 € |
| - Schankraummiete | 26,00 € | 77,00 € | 154,00 € |
|
Summe: |
78,00 € | 205,00 € | 359,00 € |
|
+ Fixkosten: |
26,00 € | 26,00 € | 26,00 € |
|
Miete + Fixkosten |
104,00 € | 231,00 € | 385,00 € |
|
2. FIXKOSTEN |
|
| Telefonpauschale (je Veranstaltung) |
8,00 € |
| Müllgebühr pauschal (je Veranstaltung) |
18,00 € |
|
Summe: |
26,00 € |
| 3. NACH AUFWAND | |
| Hallenwart für die Zeit der Bestuhlung und des Aufräumens (je Stunde) | 16,00 € |
| Bestuhlung durch den Markt Ipsheim nach tatsächlichem Zeitaufwand (je Person und Stunde) | 16,00 € |
| Putzhilfe (je Person und Stunde) | 11,00 € |
| Heizung während der Heizperiode (je Stunde Veranstaltungsdauer) | 11,00 € |
| Telefongebühr (je Einheit) | 0,25 € |
| Wasser- und Abwassergebühr nach Verbrauch (je m³) | 3,83 € |
| Stromkosten nach Verbrauch (je kw/h) | 0,18 € |
Für kulturelle Veranstaltungen, bei denen Ipsheimer Vereine oder Gruppierungen als Veranstalter auftreten, wird, wenn kein Eintritt verlangt wird, die Hallenmiete erlassen. Die sonstigen Kosten sind zu bezahlen.
Zurück zu den Aktuellen amtlichen Bekanntgaben