WEGWEISER

Markt Ipsheim
Marktplatz 2
91472 Ipsheim

Tel.: (0 98 46) 9 79 70
Fax: (0 98 46) 97 97 17

Bauhof: (0 98 46) 97 97 30
Festhalle: (0 98 46) 8 28
Kastenbau (0 98 46) 97 71 66
Kläranlage: (0 98 46) 14 92

Mobil 1: (01 51) 12 71 86 11
Mobil 2: (01 51) 12 71 86 12

Freiwillige Feuerwehr Ipsheim
Tel.: (0 98 46) 97 97 26
Fax: (0 98 46) 97 97 25

eMail:
info@ipsheim.de
bgm@ipsheim.de
ziegler@ipsheim.de
dornauer@ipsheim.de
grob@ipsheim.de
kopta@ipsheim.de
bauhof@ipsheim.de

Internet: http://www.ipsheim.de

Bankverbindungen:
Postbank: Kto.Nr. 44 212 853 (BLZ 760 100 85)
Raiffeisenbank: Kto.Nr. 3 300 390 (BLZ 760 693 72)
Sparkasse: Kto.Nr. 430 370 148 (BLZ 762 510 20)

 

Das Rathaus ABC

A B E F G H J K L M N O P R S T U V W Z

In Sachen Sachbearbeiter/in Telefon
A

 pfeil.gif (497 Byte)

Abfallberatung Frau Kopta/Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 14
Abwasserbeseitigung Herr Eckart (0 98 46) 14 92
Adoptionen Frau Grob/Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 10
Altenhilfe Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Amtspflegschaften Frau Grob/Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 10
Amtstierarzt Veterinäramt (0 91 61) 9 25 03
Amtsvormundschaften Frau Grob/Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 10
An-, Ab-, Ummeldungen Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Anmeldung zur Eheschließung Frau Grob/Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 10
Archiv Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Aufenthaltsbescheinigung (erweiterte) Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Aufenthaltsgenehmigung Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Aufgrabeerlaubnis Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Ausbildungsförderung (BaföG) Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Ausländerangelegenheiten Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
B

 pfeil.gif (497 Byte)

Bauberatung Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Baugenehmigung Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Bauleitpläne, Bebauungspläne Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Beglaubigung von Abschriften Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Benutzungsgebühren Frau Kopta/Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 14
Benutzung öffentlichen Grundes Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Beschaffungen Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Besucher aus südosteuropäischen Staaten Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Bodenverkehrsgenehmigung Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Bürgermeister (Zweiter) Herr Müller/Herr Ebert (0 98 46) 97 97 11
E

 pfeil.gif (497 Byte)

Eheschließung Frau Grob/Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 10
Einbürgerungen Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Entwässerung, Abwasserbeseitigung Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Entwässerungsbeiträge Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Erschließungsbeiträge Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
F

 pfeil.gif (497 Byte)

Feuerbeschau Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Fischereischeine Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Flurschädenansprüche Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Fremdenverkehr Frau Grob (0 98 46) 97 97 10
Führungszeugnis Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Fundsachen Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
G

 pfeil.gif (497 Byte)

Gaststättenangelegenheiten Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Geburtsurkunden Frau Grob/Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 10
Gewerbean-, abmeldungen Frau Kopta (0 98 46) 97 97 14
Gewerbesteuer Frau Kopta/Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 14
Grünanlagen Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Grundsteuer Frau Kopta/Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 14
Grundstücksverwaltung Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
H

 pfeil.gif (497 Byte)

Hausnummerierung Herr Ziegler/Frau Grob (0 98 46) 97 97 13
Heiratsurkunden Frau Grob/Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 10
Hundesteuer Frau Kopta (0 98 46) 97 97 14
J

 pfeil.gif (497 Byte)

Jagdschein Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
K

 pfeil.gif (497 Byte)

Kämmerei Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Kanalreinigung Herr Eckart (0 98 46) 14 92
Katastrophenschutz Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Kasse Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Kulturelles Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
L

 pfeil.gif (497 Byte)

Lohnsteuerkarten Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
M

 pfeil.gif (497 Byte)

Marktwesen Frau Grob (0 98 46) 97 97 10
Müllabfuhr Frau Kopta/Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 14
Mülltonnen Frau Kopta/Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 14
N

 pfeil.gif (497 Byte)

Namensänderung (behördlich) Frau Grob/HerrZiegler (0 98 46) 97 97 10
Naturschutz Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
O

 pfeil.gif (497 Byte)

Obdachlosenbetreuung Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Obdachlosenfürsorge Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
P

 pfeil.gif (497 Byte)

Pachtverträge Frau Kopta/Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 14
Partnerschaft Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Personalausweise Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Presseauskünfte Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
R

 pfeil.gif (497 Byte)

Reisepässe Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Rentenantrag Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
S

 pfeil.gif (497 Byte)

Sammelgenehmigung Frau Grob/Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 14
Schwerbehindertenausweis Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Soziale Auskunfts- und Beratungsstelle Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Sozialversicherung (Auskunft) Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Sozialhilfe Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Sperrzeitverkürzung Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Staatsangehörigkeitsausweis Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Städtebauförderung Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Städtepartnerschaft Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Sterbefälle, Sterbeurkunden Frau Grob/Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 10
Straßenbau Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Straßenbeleuchtung Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Straßenbestandsverzeichnis Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Straßenunterhalt Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Sühneversuch Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
T

 pfeil.gif (497 Byte)

Tanzveranstaltungen (Anmeldung) Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
U

 pfeil.gif (497 Byte)

Umweltinformation Frau Kopta (0 98 46) 97 97 14
Umweltschutz (allgemein) Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
V

 pfeil.gif (497 Byte)

Veranstaltungskalender Frau Grob (0 98 46) 97 97 10
Verbrauchsgebühren Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Vergnügungen (Anmeldung) Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Verkehrsangelegenheiten Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Vermessung Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Versammlungswesen Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Versicherungswesen Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Verwaltungskosten Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
W

 pfeil.gif (497 Byte)

Wahlscheine, Wählerlisten Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Wasserversorgung Herr Ziegler (0 98 46) 97 97 13
Wehrerfassung Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Werbeanlagen Herr Dornauer (0 98 46) 97 97 12
Wohngeld Frau Grob/Frau Kopta (0 98 46) 97 97 10
Z

 pfeil.gif (497 Byte)

Zimmervermittlung Frau Grob (0 98 46) 97 97 10

Zurück

© RAINER ZIEGLER  ¤
@ 06. November 2009 @